Frontiers
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2021 | 0 | - | - |
2020 | 0 | - | - |
2019 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 0 | 0.0 | 0.0 |
År | Nivå | Forfatterandeler | Publiseringspoeng |
---|---|---|---|
2021 | 0 | - | - |
2020 | 0 | - | - |
2019 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 0 | 0.0 | 0.0 |
© 2019 NSD - Norsk senter for forskningsdata