Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.
Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.
Publiseringspoeng og forfatterandeler 2007: Universitetet i Bergen
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | ||||||||||
Kvalitetsnivå | Publikasjonsform | |||||||||
Enhet | Publiserings- poeng | Poeng kvinner | Endring poeng | Andel poeng | Forfatter- andeler | Nivå 1 | Nivå 2 | Periodika | Antologi- | Mono- grafier |
Totalt: | 515,6 | -2,8 % | 100,0 % | 327,2 | 71,2 % | 28,8 % | 91,9 % | 7,3 % | 0,9 % | |
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | 515,6 | -2,8 % | 100,0 % | 327,2 | 71,2 % | 28,8 % | 91,9 % | 7,3 % | 0,9 % | |
(Uspesifisert enhet) | 1,1 | 0,0 % | 0,2 % | 0,6 | 59,3 % | 40,7 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
Matematisk institutt | 57,5 | -9,1 % | 11,1 % | 36,1 | 69,5 % | 30,5 % | 94,5 % | 5,5 % | 0,0 % | |
Institutt for informatikk | 82,4 | -11,3 % | 16,0 % | 58,2 | 79,9 % | 20,1 % | 80,3 % | 18,0 % | 1,7 % | |
Institutt for fysikk og teknologi | 61,9 | -19,8 % | 12,0 % | 37,4 | 71,6 % | 28,4 % | 97,8 % | 0,0 % | 2,2 % | |
Kjemisk institutt | 71,0 | -3,0 % | 13,8 % | 30,2 | 32,3 % | 67,7 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
Senter for miljø- og ressursstudier | 0,8 | 25,0 % | 0,1 % | 0,8 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
Molekylærbiologisk institutt | 12,9 | 38,5 % | 2,5 % | 6,9 | 56,1 % | 43,9 % | 99,6 % | 0,4 % | 0,0 % | |
Institutt for geovitenskap | 50,5 | 49,6 % | 9,8 % | 31,8 | 64,8 % | 35,2 % | 90,3 % | 9,7 % | 0,0 % | |
Geofysisk institutt | 20,2 | 77,1 % | 3,9 % | 11,4 | 75,5 % | 24,5 % | 67,8 % | 23,4 % | 8,8 % | |
Institutt for biologi | 99,2 | -9,0 % | 19,2 % | 74,7 | 81,9 % | 18,1 % | 96,7 % | 3,3 % | 0,0 % | |
Bjerknessenteret | 31,3 | -26,2 % | 6,1 % | 21,2 | 73,7 % | 26,3 % | 85,2 % | 14,8 % | 0,0 % | |
Avdeling for petroleumsforskning | 26,7 | 82,6 % | 5,2 % | 18,2 | 76,5 % | 23,5 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.