Institusjonene rapporterer antall publikasjoner og forfattere til DBH. Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2008

Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Endring poeng, % Andel av poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi-
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 11 522,50 9,8 % 100,00 % 8 354,81 79,1 % 20,9 % 69,6 % 27,6 % 2,9 %
Universiteter 9 342,0 9,0 % 81,1 % 6612,6 77,3 % 22,7 % 71,9 % 25,5 % 2,7 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2248,0 7,2 % 19,5 % 1631,6 77,6 % 22,4 % 66,3 % 31,4 % 2,3 %
Universitetet for miljø- og biovitenskap 327,2 -8,7 % 2,8 % 267,4 84,4 % 15,6 % 90,0 % 10,0 % 0,0 %
Universitetet i Agder 259,2 9,9 % 2,2 % 210,4 86,8 % 13,2 % 50,2 % 47,0 % 4,4 %
Universitetet i Bergen 1741,2 4,0 % 15,1 % 1258,0 77,8 % 22,2 % 77,7 % 19,6 % 2,8 %
Universitetet i Oslo 3557,6 13,9 % 30,9 % 2390,9 74,7 % 25,3 % 70,9 % 25,9 % 3,2 %
Universitetet i Stavanger 343,8 5,8 % 3,0 % 238,4 75,9 % 24,1 % 73,7 % 23,6 % 2,7 %
Universitetet i Tromsø 865,0 14,6 % 7,5 % 616,0 80,1 % 19,9 % 77,4 % 20,4 % 2,3 %
Statlige høgskoler 1 334,2 11,5 % 11,6 % 1090,6 88,6 % 11,4 % 56,4 % 39,9 % 3,8 %
Høgskolen i Akershus 15,7 -4,7 % 0,1 % 14,2 90,1 % 9,9 % 69,3 % 31,7 % 0,0 %
Høgskolen i Bergen 68,3 -3,6 % 0,6 % 55,9 89,4 % 10,6 % 67,3 % 30,0 % 2,7 %
Høgskolen i Bodø 96,2 8,7 % 0,8 % 90,9 90,9 % 9,1 % 65,2 % 34,1 % 0,7 %
Høgskolen i Buskerud                               43,1 6,1 % 0,4 % 37,4 87,8 % 12,2 % 68,8 % 31,2 % 0,0 %
Høgskolen i Finnmark 27,3 23,8 % 0,2 % 18,3 70,9 % 29,1 % 50,9 % 43,6 % 5,5 %
Høgskolen i Gjøvik 50,8 30,5 % 0,4 % 43,8 95,5 % 4,5 % 57,9 % 37,6 % 4,6 %
Høgskolen i Harstad 17,8 99,2 % 0,2 % 21,7 95,4 % 4,6 % 35,4 % 64,6 % 0,0 %
Høgskolen i Hedmark 90,5 41,2 % 0,8 % 63,6 89,3 % 10,7 % 51,8 % 40,4 % 7,9 %
Høgskolen i Lillehammer 98,7 3,2 % 0,9 % 74,8 91,4 % 8,6 % 47,7 % 44,9 % 7,4 %
Høgskolen i Molde 37,8 -10,7 % 0,3 % 30,9 81,4 % 18,6 % 65,2 % 34,8 % 0,0 %
Høgskolen i Narvik 31,0 20,6 % 0,3 % 25,8 85,1 % 14,9 % 68,3 % 31,7 % 0,0 %
Høgskolen i Nesna 16,0 37,9 % 0,1 % 15,5 93,5 % 6,5 % 67,7 % 32,3 % 0,0 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 40,1 -3,0 % 0,3 % 34,8 92,8 % 7,2 % 45,4 % 48,9 % 5,7 %
Høgskolen i Oslo 293,7 44,0 % 2,5 % 229,6 83,9 % 16,1 % 50,9 % 45,2 % 3,9 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 20,6 -28,5 % 0,2 % 18,5 94,6 % 5,4 % 54,9 % 39,7 % 5,4 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag 56,6 -4,6 % 0,5 % 52,4 89,7 % 10,3 % 58,4 % 40,7 % 0,9 %
Høgskolen i Telemark 39,9 -45,5 % 0,3 % 31,1 89,7 % 10,3 % 74,7 % 20,4 % 4,8 %
Høgskolen i Tromsø 17,5 -38,2 % 0,2 % 13,4 96,3 % 3,7 % 68,8 % 23,8 % 7,4 %
Høgskolen i Vestfold 67,2 9,7 % 0,6 % 68,6 95,8 % 4,2 % 38,9 % 59,3 % 1,8 %
Høgskolen i Østfold 37,3 -6,3 % 0,3 % 33,8 94,1 % 5,9 % 52,7 % 44,3 % 3,0 %
Høgskolen i Ålesund 13,2 9,1 % 0,1 % 8,5 94,1 % 5,9 % 76,5 % 11,8 % 11,8 %
Høgskolen Stord/Haugesund 53,0 49,1 % 0,5 % 42,8 87,6 % 12,4 % 76,6 % 21,0 % 2,3 %
Høgskulen i Volda 87,8 66,2 % 0,8 % 49,8 79,9 % 20,1 % 42,8 % 44,1 % 13,0 %
Samisk høgskole 14,2 -58,2 % 0,1 % 14,5 90,8 % 9,2 % 83,9 % 16,1 % 0,0 %
Vitenskapelige høgskoler 343,7 14,8 % 3,0 % 250,3 74,1 % 25,9 % 85,5 % 13,5 % 1,3 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 % 0,0 % 19,0 73,7 % 26,3 % 57,9 % 36,8 % 5,3 %
Norges handelshøgskole 158,3 8,4 % 1,4 % 109,0 75,8 % 24,2 % 78,5 % 19,4 % 2,1 %
Norges idrettshøgskole 76,7 28,4 % 0,7 % 46,6 64,5 % 35,5 % 93,1 % 8,5 % 0,0 %
Norges veterinærhøgskole 108,6 16,0 % 0,9 % 75,7 77,7 % 22,3 % 97,9 % 2,1 % 0,0 %
Private høgskoler 502,6 15,6 % 4,4 % 401,4 85,4 % 14,6 % 58,3 % 37,7 % 4,0 %
Ansgar Teologiske Høgskole 2,4 -11,1 % 0,0 % 3,0 100,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 0,0 %
Betanien diakonale høgskole 4,0 100,0 % 0,0 % 2,0 50,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Campus Kristiania 17,0 -34,0 % 0,1 % 16,0 90,6 % 9,4 % 93,7 % 6,3 % 0,0 %
Det teologiske menighetsfakultet 128,8 59,0 % 1,1 % 113,0 87,6 % 12,4 % 33,6 % 61,7 % 4,7 %
Diakonhjemmet Høgskole 40,0 0,9 % 0,3 % 25,2 85,5 % 14,5 % 64,6 % 24,8 % 10,6 %
Diakonissehjemmets høgskole, Bergen 4,4 -50,1 % 0,0 % 3,8 86,7 % 13,3 % 73,3 % 26,7 % 0,0 %
Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerut 21,1 18,8 % 0,2 % 23,9 91,6 % 8,4 % 53,0 % 47,0 % 0,0 %
Fjellhaug Misjonshøgskole 2,7 35,0 % 0,0 % 3,0 100,0 % 0,0 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %
Handelshøyskolen BI 176,7 -4,4 % 1,5 % 137,1 81,8 % 18,2 % 71,6 % 25,3 % 3,0 %
Høgskolen i Staffeldtsgate 3,5 29,3 % 0,0 % 3,7 100,0 % 0,0 % 81,1 % 18,9 % 0,0 %
Høyskolen Diakonova 5,8 0,0 % 0,0 % 3,9 76,6 % 23,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Lovisenberg diakonale høgskole 5,2 4,4 % 0,0 % 2,2 32,5 % 67,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Mediehøgskolen 5,2 246,7 % 0,0 % 5,5 100,0 % 0,0 % 81,8 % 18,2 % 0,0 %
Misjonshøgskolen, Stavanger 44,9 24,4 % 0,4 % 30,5 82,0 % 18,0 % 52,5 % 41,0 % 6,6 %
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 4,5 -6,2 % 0,0 % 5,2 100,0 % 0,0 % 58,1 % 41,9 % 0,0 %
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen 5,5 0,0 % 0,0 % 5,5 97,4 % 2,6 % 81,7 % 18,3 % 0,0 %
Norsk Lærerakademi, Bachelor- og masterstudier 30,9 54,5 % 0,3 % 18,0 83,3 % 16,7 % 50,0 % 38,9 % 11,1 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®