Institusjonene rapporterer antall publikasjoner og forfattere til DBH. Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2009

Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 12 588,0 3 533,8 9,2 % 100,0 % 9 089,0 80,2 % 19,8 % 69,6 % 27,3 % 3,2 %
Universiteter 10 019,3 2 862,4 7,1 % 79,6 % 7043,1 78,1 % 21,9 % 72,6 % 24,8 % 2,8 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2546,4 593,5 13,3 % 20,2 % 1866,1 78,8 % 21,2 % 67,1 % 31,2 % 1,7 %
Universitetet for miljø- og biovitenskap 360,5 78,7 10,2 % 2,9 % 282,1 87,0 % 13,0 % 92,2 % 6,7 % 1,1 %
Universitetet i Agder 294,9 50,6 13,8 % 2,3 % 246,6 91,2 % 8,8 % 48,4 % 47,1 % 4,7 %
Universitetet i Bergen 1862,8 578,8 7,0 % 14,8 % 1259,6 75,7 % 24,3 % 80,8 % 16,8 % 2,5 %
Universitetet i Oslo 3571,2 1132,5 0,4 % 28,4 % 2397,3 75,4 % 24,6 % 71,8 % 24,6 % 3,7 %
Universitetet i Stavanger 464,4 76,4 35,1 % 3,7 % 332,5 82,2 % 17,8 % 69,4 % 26,6 % 4,2 %
Universitetet i Tromsø 919,1 352,0 4,2 % 7,3 % 658,9 79,5 % 20,5 % 77,3 % 20,6 % 2,1 %
Statlige høyskoler 1 684,6 526,1 27,9 % 13,4 % 1364,7 89,4 % 10,6 % 54,8 % 40,5 % 4,9 %
Høgskolen i Akershus 28,2 9,4 80,0 % 0,2 % 21,8 81,3 % 18,7 % 74,0 % 26,0 % 0,0 %
Høgskolen i Bergen 107,2 47,8 57,1 % 0,9 % 82,8 92,2 % 7,8 % 54,5 % 38,8 % 6,6 %
Høgskolen i Bodø 131,6 25,7 36,8 % 1,0 % 107,2 96,5 % 3,5 % 58,6 % 33,9 % 7,5 %
Høgskolen i Buskerud 66,7 15,4 54,6 % 0,5 % 55,9 90,4 % 9,6 % 74,1 % 24,1 % 1,8 %
Høgskolen i Finnmark 21,8 7,0 -20,4 % 0,2 % 20,5 75,2 % 24,8 % 52,4 % 47,6 % 0,0 %
Høgskolen i Gjøvik 42,2 5,0 -16,9 % 0,3 % 43,4 95,2 % 4,8 % 58,6 % 41,4 % 0,0 %
Høgskolen i Harstad 23,2 3,8 30,8 % 0,2 % 13,2 81,1 % 18,9 % 79,2 % 7,6 % 13,2 %
Høgskolen i Hedmark 75,4 31,5 -16,7 % 0,6 % 74,6 92,5 % 7,5 % 53,4 % 45,2 % 1,3 %
Høgskolen i Lillehammer 111,2 14,9 12,7 % 0,9 % 92,0 96,6 % 3,4 % 47,5 % 45,8 % 6,7 %
Høgskolen i Molde 37,8 11,8 -0,0 % 0,3 % 31,8 85,7 % 14,3 % 67,5 % 32,5 % 0,0 %
Høgskolen i Narvik 51,8 11,1 67,2 % 0,4 % 43,4 86,4 % 13,6 % 74,2 % 25,8 % 0,0 %
Høgskolen i Nesna 14,9 4,9 -6,6 % 0,1 % 10,1 90,1 % 9,9 % 35,9 % 49,3 % 14,8 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 38,4 20,8 -4,4 % 0,3 % 30,1 89,2 % 10,8 % 48,5 % 44,4 % 7,2 %
Høgskolen i Oslo 362,5 171,4 23,4 % 2,9 % 267,1 88,7 % 11,3 % 53,0 % 40,0 % 7,0 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 35,9 7,9 74,3 % 0,3 % 28,3 94,7 % 5,3 % 61,4 % 32,1 % 6,5 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag 114,3 41,3 102,0 % 0,9 % 100,8 89,5 % 10,5 % 50,5 % 48,0 % 3,0 %
Høgskolen i Telemark 55,9 12,9 39,8 % 0,4 % 50,7 91,9 % 8,1 % 66,0 % 33,0 % 1,0 %
Høgskolen i Vestfold 108,3 34,3 61,2 % 0,9 % 92,8 93,2 % 6,8 % 33,6 % 60,8 % 5,6 %
Høgskolen i Volda 84,6 19,4 -3,7 % 0,7 % 54,3 90,1 % 9,9 % 33,1 % 53,4 % 13,5 %
Høgskolen i Østfold 73,4 6,1 96,5 % 0,6 % 65,6 68,0 % 32,0 % 36,9 % 60,0 % 3,0 %
Høgskolen i Ålesund 18,1 0,0 37,0 % 0,1 % 12,9 70,1 % 29,9 % 80,6 % 19,4 % 0,0 %
Høgskolen Stord/Haugesund 51,3 5,9 -3,1 % 0,4 % 47,5 98,0 % 2,0 % 83,8 % 14,1 % 2,1 %
Samisk høgskole 30,0 17,9 112,2 % 0,2 % 18,1 55,8 % 44,2 % 72,4 % 27,6 % 0,0 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 343,2 41,7 -0,1 % 2,7 % 281,9 78,5 % 21,5 % 79,9 % 19,2 % 0,9 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 23,2 80,6 % 19,4 % 59,1 % 36,6 % 4,3 %
Norges handelshøyskole 139,8 21,4 -11,7 % 1,1 % 102,9 75,0 % 25,0 % 74,9 % 23,4 % 1,6 %
Norges idrettshøgskole 98,1 20,3 27,8 % 0,8 % 75,8 79,5 % 20,5 % 76,3 % 23,7 % 0,0 %
Norges veterinærhøgskole 105,3 0,0 -3,0 % 0,8 % 80,0 81,4 % 18,6 % 95,7 % 4,3 % 0,0 %
Private vitenskapelige høyskoler 337,2 44,9 -3,8 % 2,7 % 226,0 84,0 % 16,0 % 63,8 % 27,9 % 8,3 %
Det teologiske menighetsfakultet 71,9 6,7 -44,2 % 0,6 % 55,3 89,2 % 10,8 % 48,8 % 44,0 % 7,2 %
Handelshøyskolen BI 218,8 36,2 23,9 % 1,7 % 140,2 80,9 % 19,1 % 72,1 % 19,1 % 8,8 %
Misjonshøgskolen 46,4 2,0 3,3 % 0,4 % 30,5 88,5 % 11,5 % 52,5 % 39,3 % 8,2 %
Private høyskoler 203,7 58,8 33,8 % 1,6 % 173,2 91,4 % 8,6 % 57,7 % 38,3 % 4,0 %
Ansgar Teologiske Høgskole 15,6 5,0 551,2 % 0,1 % 8,8 100,0 % 0,0 % 32,0 % 45,3 % 22,7 %
Betanien diakonale høgskole 2,0 0,0 -50,0 % 0,0 % 1,0 50,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Campus Kristiania 25,2 0,0 48,4 % 0,2 % 25,4 94,1 % 5,9 % 69,1 % 30,9 % 0,0 %
Den norske Balletthøyskole 0,2 0,0 0,0 % 0,0 % 0,3 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Diakonhjemmet høgskole 51,3 22,1 28,2 % 0,4 % 49,3 89,7 % 10,3 % 48,9 % 49,7 % 1,3 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 29,7 18,2 40,4 % 0,2 % 24,7 91,9 % 8,1 % 54,9 % 41,1 % 4,0 %
Fjellhaug Misjonshøgskole 1,0 0,0 -63,0 % 0,0 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Haraldsplass diakonale høgskole 6,9 5,7 54,0 % 0,1 % 5,9 94,4 % 5,6 % 56,2 % 39,6 % 4,2 %
Høgskolen i Staffeldtsgate 4,4 0,0 26,1 % 0,0 % 5,0 100,0 % 0,0 % 60,0 % 40,0 % 0,0 %
Høyskolen Diakonova 2,7 1,7 -53,2 % 0,0 % 2,0 83,7 % 16,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Lovisenberg diakonale høgskole 3,6 0,0 -30,7 % 0,0 % 3,6 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Mediehøgskolen Gimlekollen 2,7 0,0 -48,1 % 0,0 % 3,0 100,0 % 0,0 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 14,0 0,5 209,4 % 0,1 % 13,6 98,2 % 1,8 % 43,2 % 53,1 % 3,7 %
Norsk Lærerakademi Høgskolen 20,5 4,5 -33,7 % 0,2 % 19,0 81,6 % 18,4 % 63,2 % 36,8 % 0,0 %
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen 23,0 1,0 321,1 % 0,2 % 9,5 84,2 % 15,8 % 73,7 % 0,0 % 26,3 %
Rudolf Steinerhøyskolen 1,0 0,0 0,0 % 0,0 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®