Institusjonene rapporterer antall publikasjoner og forfattere til DBH. Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2010

Statistikken for 2010 er nå komplett.

Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 13 123,2 4 101,1 4,6 % 100,0 % 9 783,1 80,4 % 19,6 % 69,4 % 28,0 % 2,5 %
Universiteter 10 378,2 3 143,9 3,6 % 79,1 % 7549,4 78,4 % 21,6 % 71,4 % 26,4 % 2,2 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2536,4 584,0 -0,4 % 19,3 % 1878,4 78,1 % 21,9 % 68,6 % 29,9 % 1,5 %
Universitetet for miljø- og biovitenskap 423,5 136,4 17,5 % 3,2 % 318,9 84,0 % 16,0 % 94,2 % 5,0 % 0,8 %
Universitetet i Agder 448,3 125,5 52,0 % 3,4 % 375,2 87,9 % 12,1 % 51,0 % 45,8 % 3,2 %
Universitetet i Bergen 1934,6 608,2 3,9 % 14,7 % 1340,1 76,3 % 23,7 % 76,4 % 20,9 % 2,7 %
Universitetet i Oslo 3616,4 1230,5 1,3 % 27,6 % 2580,7 76,3 % 23,7 % 70,9 % 26,7 % 2,4 %
Universitetet i Stavanger 480,6 133,5 3,5 % 3,7 % 367,4 82,3 % 17,7 % 57,0 % 40,4 % 2,6 %
Universitetet i Tromsø 938,4 325,7 2,1 % 7,2 % 688,6 81,9 % 18,1 % 79,9 % 18,3 % 1,8 %
Statlige høyskoler 1 678,3 677,8 1,9 % 12,8 % 1384,5 89,5 % 10,5 % 58,0 % 37,7 % 4,3 %
Høgskolen i Akershus 32,4 18,7 14,9 % 0,2 % 19,9 75,6 % 24,4 % 74,9 % 20,1 % 5,0 %
Høgskolen i Bergen 67,4 36,4 -37,2 % 0,5 % 58,8 88,8 % 11,2 % 82,7 % 17,3 % 0,0 %
Høgskolen i Bodø 143,5 47,2 9,1 % 1,1 % 119,2 93,2 % 6,8 % 59,5 % 35,0 % 5,6 %
Høgskolen i Buskerud 50,1 27,5 -24,8 % 0,4 % 49,8 92,7 % 7,3 % 64,4 % 35,6 % 0,0 %
Høgskolen i Finnmark 29,8 10,4 37,0 % 0,2 % 23,2 87,0 % 13,0 % 71,9 % 23,7 % 4,3 %
Høgskolen i Gjøvik 62,2 9,1 47,4 % 0,5 % 69,6 97,9 % 2,1 % 50,7 % 49,3 % 0,0 %
Høgskolen i Harstad 27,4 11,6 17,8 % 0,2 % 27,1 94,5 % 5,5 % 66,8 % 33,2 % 0,0 %
Høgskolen i Hedmark 92,8 29,4 23,1 % 0,7 % 75,8 89,0 % 11,0 % 48,8 % 46,0 % 5,3 %
Høgskolen i Lillehammer 105,3 21,9 -5,3 % 0,8 % 70,2 95,4 % 4,6 % 63,7 % 24,9 % 11,4 %
Høgskolen i Narvik 46,1 4,4 -10,9 % 0,4 % 42,2 93,4 % 6,6 % 86,6 % 13,4 % 0,0 %
Høgskolen i Nesna 17,9 3,8 20,1 % 0,1 % 18,0 100,0 % 0,0 % 19,5 % 75,0 % 5,6 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 35,0 14,7 -8,8 % 0,3 % 29,9 91,6 % 8,4 % 48,2 % 46,8 % 5,0 %
Høgskolen i Oslo 315,8 154,8 -12,9 % 2,4 % 262,1 86,0 % 14,0 % 50,8 % 45,0 % 4,3 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 38,7 11,9 7,9 % 0,3 % 30,2 92,1 % 7,9 % 94,2 % 2,5 % 3,3 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag 121,0 62,1 5,9 % 0,9 % 97,3 90,1 % 9,9 % 49,4 % 45,5 % 5,1 %
Høgskolen i Telemark 81,7 33,8 46,3 % 0,6 % 55,0 93,4 % 6,6 % 72,0 % 17,1 % 10,9 %
Høgskolen i Vestfold 159,7 87,3 47,4 % 1,2 % 146,3 96,1 % 3,9 % 42,5 % 53,0 % 4,5 %
Høgskolen i Volda 78,9 13,8 -6,7 % 0,6 % 60,8 88,1 % 11,9 % 43,8 % 50,4 % 5,8 %
Høgskolen i Østfold 75,1 26,8 2,4 % 0,6 % 56,1 64,4 % 35,6 % 59,4 % 37,1 % 3,6 %
Høgskolen i Ålesund 16,3 2,3 -9,9 % 0,1 % 12,4 75,8 % 24,2 % 66,6 % 33,4 % 0,0 %
Høgskolen Stord/Haugesund 54,6 30,0 6,3 % 0,4 % 47,9 89,5 % 10,5 % 88,2 % 11,8 % 0,0 %
Samisk høgskole 26,5 20,0 -11,7 % 0,2 % 12,9 56,1 % 43,9 % 71,4 % 20,9 % 7,8 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 493,3 126,9 29,5 % 3,8 % 395,6 79,8 % 20,2 % 78,2 % 20,2 % 1,6 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 39,5 81,0 % 19,0 % 49,0 % 51,0 % 0,0 %
Høgskolen i Molde 58,0 12,2 53,4 % 0,4 % 38,7 77,9 % 22,1 % 73,8 % 21,1 % 5,2 %
Norges handelshøyskole 184,8 23,1 32,2 % 1,4 % 126,8 78,1 % 21,9 % 76,1 % 20,6 % 3,4 %
Norges idrettshøgskole 114,6 36,2 16,9 % 0,9 % 82,9 74,2 % 25,8 % 73,2 % 26,8 % 0,0 %
Norges veterinærhøgskole 135,9 55,5 29,0 % 1,0 % 107,7 86,4 % 13,6 % 97,0 % 3,0 % 0,0 %
Private vitenskapelige høyskoler 345,0 72,3 2,3 % 2,6 % 267,4 85,9 % 14,1 % 68,5 % 27,5 % 4,1 %
Det teologiske menighetsfakultet 79,9 14,2 11,0 % 0,6 % 58,9 83,4 % 16,6 % 30,0 % 63,2 % 6,8 %
Handelshøyskolen BI 209,0 44,5 -4,5 % 1,6 % 156,5 83,7 % 16,3 % 83,4 % 12,9 % 3,7 %
Misjonshøgskolen 56,2 13,5 21,1 % 0,4 % 52,0 95,2 % 4,8 % 67,3 % 30,8 % 1,9 %
Private høyskoler 228,3 80,2 42,7 % 1,7 % 186,3 86,3 % 13,7 % 55,1 % 41,0 % 3,9 %
Ansgar Teologiske Høgskole 11,9 2,1 -23,9 % 0,1 % 9,9 55,1 % 44,9 % 39,4 % 60,6 % 0,0 %
Betanien diakonale høgskole 4,9 2,9 147,5 % 0,0 % 4,5 94,9 % 5,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Diakonhjemmet høgskole 35,1 13,9 -31,7 % 0,3 % 33,2 83,2 % 16,8 % 67,2 % 32,8 % 0,0 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 38,1 22,4 28,4 % 0,3 % 36,2 94,0 % 6,0 % 41,0 % 55,3 % 3,7 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 9,7 0,0 870,0 % 0,1 % 3,0 66,7 % 33,3 % 33,3 % 33,3 % 33,3 %
Haraldsplass diakonale høgskole 11,0 10,3 60,7 % 0,1 % 7,1 97,2 % 2,8 % 64,6 % 21,2 % 14,2 %
Høgskolen i Staffeldtsgate 3,0 0,0 -31,8 % 0,0 % 3,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høgskulen for landbruk og bygdenæringar 0,5 0,0 0,0 % 0,0 % 0,5 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Høyskolen Diakonova 7,4 6,4 177,0 % 0,1 % 4,4 64,8 % 35,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Lovisenberg diakonale høgskole 16,8 16,2 364,4 % 0,1 % 7,9 62,5 % 37,5 % 81,0 % 6,3 % 12,7 %
Markedshøyskolen Campus Kristiania 32,3 0,7 28,4 % 0,2 % 29,3 94,3 % 5,7 % 47,2 % 49,4 % 3,4 %
Mediehøgskolen Gimlekollen 4,0 0,0 48,1 % 0,0 % 4,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 14,7 1,3 5,3 % 0,1 % 10,1 73,8 % 26,2 % 75,5 % 24,5 % 0,0 %
Norsk lærerakademi 36,8 3,9 0,0 % 0,3 % 31,2 92,0 % 8,0 % 32,6 % 61,0 % 6,4 %
Rudolf Steinerhøyskolen 2,0 0,0 100,0 % 0,0 % 2,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®