Institusjonene rapporterer antall publikasjoner og forfattere til DBH. Denne rapporten kan vise enten publikasjonspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner for et gitt år.

Publikasjonspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringsmodellen for universiteter og høgskoler. Ved å klikke på verdiene i denne kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. Forfatterandeler blir summert opp på de ulike institusjonsnivåer. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publikasjonspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill]

Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2012

Publiseringsnivå Publikasjonsform
Enhet Publikasjons- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika artikler Antologi-artikler Mono- grafier
Totalt: 15 190,4 4 856,1 5,7 % 100,0 % 11 426,0 79,3 % 20,7 % 71,4 % 26,8 % 1,8 %
Universiteter 12 136,8 3 682,2 5,4 % 79,9 % 8898,0 77,6 % 22,4 % 74,0 % 24,5 % 1,4 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3180,3 784,8 13,7 % 20,9 % 2348,9 78,3 % 21,7 % 75,7 % 23,3 % 1,0 %
Universitetet for miljø- og biovitenskap 599,8 172,0 40,9 % 3,9 % 432,6 78,5 % 21,5 % 90,6 % 8,8 % 0,6 %
Universitetet i Agder 459,9 119,4 -2,2 % 3,0 % 420,2 89,1 % 10,9 % 64,0 % 34,6 % 1,4 %
Universitetet i Bergen 2036,4 621,1 4,7 % 13,4 % 1435,7 75,4 % 24,6 % 79,0 % 19,6 % 1,4 %
Universitetet i Nordland 186,4 55,7 18,2 % 1,2 % 146,1 91,7 % 8,3 % 59,7 % 34,3 % 6,0 %
Universitetet i Oslo 4064,0 1389,4 0,6 % 26,8 % 2887,9 73,8 % 26,2 % 70,1 % 28,2 % 1,8 %
Universitetet i Stavanger 521,9 158,2 -6,5 % 3,4 % 418,6 83,9 % 16,1 % 65,8 % 32,8 % 1,4 %
Universitetet i Tromsø 1088,1 381,6 -3,0 % 7,2 % 808,0 80,4 % 19,6 % 77,6 % 21,0 % 1,4 %
Statlige høyskoler 1 900,4 811,9 9,4 % 12,5 % 1644,2 88,4 % 11,6 % 57,6 % 39,7 % 2,7 %
Høgskolen i Bergen 141,7 79,4 24,4 % 0,9 % 106,1 85,1 % 14,9 % 52,7 % 41,6 % 5,7 %
Høgskolen i Buskerud 91,1 41,7 22,8 % 0,6 % 85,4 93,4 % 6,6 % 73,8 % 26,0 % 0,3 %
Høgskolen i Finnmark 47,7 32,1 13,9 % 0,3 % 48,4 93,0 % 7,0 % 33,7 % 63,2 % 3,1 %
Høgskolen i Gjøvik 88,6 14,9 23,3 % 0,6 % 89,6 97,7 % 2,3 % 64,9 % 34,0 % 1,1 %
Høgskolen i Harstad 30,7 19,9 5,6 % 0,2 % 30,2 96,7 % 3,3 % 59,5 % 38,9 % 1,7 %
Høgskolen i Hedmark 124,6 55,8 38,4 % 0,8 % 102,8 86,2 % 13,8 % 47,8 % 47,6 % 4,6 %
Høgskolen i Lillehammer                           123,9 22,6 -6,2 % 0,8 % 94,8 87,3 % 12,7 % 49,7 % 43,9 % 6,4 %
Høgskolen i Narvik 48,1 10,1 21,4 % 0,3 % 44,3 91,7 % 8,3 % 73,3 % 26,7 % 0,0 %
Høgskolen i Nesna 22,8 4,4 111,8 % 0,1 % 21,7 100,0 % 0,0 % 50,8 % 44,6 % 4,6 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 59,2 22,0 6,9 % 0,4 % 49,5 81,9 % 18,1 % 59,4 % 36,6 % 4,0 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 379,1 202,1 6,5 % 2,5 % 331,0 89,7 % 10,3 % 57,8 % 39,9 % 2,3 %
Høgskolen i Sogn og Fjordane 50,1 15,8 30,3 % 0,3 % 37,6 90,4 % 9,6 % 78,1 % 16,6 % 5,3 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag 126,1 64,3 -11,4 % 0,8 % 121,6 90,2 % 9,8 % 49,9 % 48,4 % 1,6 %
Høgskolen i Telemark 124,2 34,6 43,1 % 0,8 % 102,4 83,4 % 16,6 % 76,7 % 23,3 % 0,0 %
Høgskolen i Vestfold 128,3 53,6 -10,0 % 0,8 % 112,4 89,4 % 10,6 % 64,0 % 34,3 % 1,8 %
Høgskolen i Volda 90,2 36,8 -20,2 % 0,6 % 86,1 90,9 % 9,1 % 26,6 % 70,3 % 3,1 %
Høgskolen i Østfold 111,1 45,9 23,4 % 0,7 % 95,6 76,1 % 23,9 % 53,5 % 42,9 % 3,7 %
Høgskolen i Ålesund 31,2 8,6 33,3 % 0,2 % 21,8 83,4 % 16,6 % 59,7 % 34,5 % 5,7 %
Høgskolen Stord/Haugesund 50,3 31,4 -2,1 % 0,3 % 47,8 93,6 % 6,4 % 71,7 % 27,2 % 1,0 %
Samisk høgskole 31,4 16,0 -8,4 % 0,2 % 15,1 44,7 % 55,3 % 93,4 % 6,6 % 0,0 %
Statlige vitenskapelige høyskoler 540,2 180,1 14,0 % 3,6 % 429,4 74,5 % 25,5 % 77,5 % 21,1 % 1,4 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 40,0 60,6 % 39,4 % 49,4 % 45,6 % 5,0 %
Høgskolen i Molde 74,6 20,0 18,3 % 0,5 % 61,4 90,1 % 9,9 % 53,7 % 43,1 % 3,3 %
Norges handelshøyskole 156,5 42,5 1,9 % 1,0 % 121,2 75,4 % 24,6 % 77,6 % 21,1 % 1,3 %
Norges idrettshøgskole 129,5 39,5 7,0 % 0,9 % 93,3 74,9 % 25,1 % 81,9 % 17,6 % 0,5 %
Norges veterinærhøgskole 179,5 78,2 31,9 % 1,2 % 113,4 69,8 % 30,2 % 96,6 % 3,4 % 0,0 %
Private vitenskapelige høyskoler 352,7 71,6 -6,0 % 2,3 % 241,2 82,8 % 17,2 % 71,8 % 23,0 % 5,2 %
Det teologiske menighetsfakultet 91,2 19,2 -28,0 % 0,6 % 56,2 79,4 % 20,6 % 52,2 % 40,0 % 7,7 %
Handelshøyskolen BI 221,5 39,3 1,8 % 1,5 % 163,0 85,4 % 14,6 % 78,7 % 17,4 % 3,9 %
Misjonshøgskolen 40,0 13,1 29,3 % 0,3 % 22,0 72,7 % 27,3 % 70,5 % 20,5 % 9,1 %
Private høyskoler 260,3 110,2 -2,8 % 1,7 % 213,3 88,8 % 11,2 % 57,5 % 38,8 % 3,7 %
Ansgar Teologiske Høgskole 14,8 4,8 1,3 % 0,1 % 11,5 100,0 % 0,0 % 69,6 % 21,7 % 8,7 %
Betanien diakonale høgskole 0,8 0,2 -56,9 % 0,0 % 0,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Campus Kristiania - Markedshøyskolen 20,2 0,0 -3,3 % 0,1 % 19,8 100,0 % 0,0 % 83,2 % 15,2 % 1,7 %
Diakonhjemmet høgskole 44,1 17,8 -37,5 % 0,3 % 41,6 95,6 % 4,4 % 56,3 % 41,3 % 2,4 %
Dronning Mauds Minne Høgskole 35,5 26,1 -0,3 % 0,2 % 34,2 93,2 % 6,8 % 41,8 % 55,3 % 2,9 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 27,5 0,0 27,9 % 0,2 % 14,5 79,3 % 20,7 % 17,2 % 69,0 % 13,8 %
Haraldsplass diakonale høgskole 13,4 13,2 156,2 % 0,1 % 10,4 88,0 % 12,0 % 47,4 % 47,8 % 4,8 %
Høgskolen i Staffeldtsgate 1,0 0,0 -41,2 % 0,0 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 0,7 0,0 -88,1 % 0,0 % 0,8 100,0 % 0,0 % 39,8 % 60,2 % 0,0 %
Høyskolen Diakonova 6,6 5,6 195,1 % 0,0 % 7,2 100,0 % 0,0 % 72,3 % 27,7 % 0,0 %
Høyskolen for Ledelse og Teologi 6,0 0,0 9,1 % 0,0 % 2,0 50,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 %
Lovisenberg diakonale høgskole 14,1 14,1 -8,2 % 0,1 % 12,2 90,8 % 9,2 % 91,8 % 8,2 % 0,0 %
Mediehøgskolen Gimlekollen 8,1 1,7 12,4 % 0,1 % 6,3 63,2 % 36,8 % 36,8 % 63,2 % 0,0 %
NLA Høgskolen 49,3 23,7 13,0 % 0,3 % 33,7 73,3 % 26,7 % 57,0 % 40,0 % 3,0 %
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 11,6 3,0 -11,4 % 0,1 % 10,3 90,3 % 9,7 % 77,8 % 22,2 % 0,0 %
Rudolf Steinerhøyskolen 6,2 0,0 86,2 % 0,0 % 6,5 84,6 % 15,4 % 69,2 % 30,8 % 0,0 %
Westerdals Høyskole 0,5 0,0 0,0 % 0,0 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®