![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||||||||
Institusjon
![]() ![]() |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Totalt | Totalt | Totalt | Totalt | Totalt | Totalt | Totalt | |
![]() | ||||||||
Nord universitet | - | - | - | - | - | - | 233 | 235 |
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | - | - | - | - | 349 | 374 | 423 | 474 |
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 2 169 | 2 183 | 2 339 | 2 396 | 2 533 | 2 656 | 3 193 | 3 228 |
Universitetet for miljø- og biovitenskap | 252 | 304 | 308 | 348 | - | - | - | - |
Universitetet i Agder | 496 | 563 | 622 | 587 | 633 | 678 | 721 | 717 |
Universitetet i Bergen | 1 302 | 1 372 | 1 584 | 1 716 | 1 615 | 1 712 | 1 929 | 1 889 |
Universitetet i Nordland | - | 146 | 181 | 196 | 189 | 186 | - | - |
Universitetet i Oslo | 2 089 | 1 953 | 2 084 | 2 131 | 2 138 | 2 178 | 2 511 | 2 456 |
Universitetet i Stavanger | 426 | 333 | 357 | 352 | 380 | 487 | 546 | 549 |
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | 414 | 440 | 470 | 530 | 554 | 561 | 682 | 697 |
![]() | ||||||||
Sum | 7 148 | 7 294 | 7 945 | 8 256 | 8 391 | 8 832 | 10 238 | 10 245 |
![]() |