![]() ![]() ![]()
|
Institusjonstype
|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studiepoeng pr student totalt | Studiepoeng pr student totalt | Studiepoeng pr student totalt | Studiepoeng pr student totalt | Studiepoeng pr student totalt | |
| Kunsthøyskoler | 58,3 | 57,3 | 55,7 | 56,6 | 55,2 |
| Private høyskoler | 45,1 | 44,4 | 43,3 | 44,9 | 45,8 |
| Private vitenskapelige høyskoler | 35,9 | 35,7 | 38,0 | 40,0 | 35,7 |
| Statlige høyskoler | 44,6 | 43,2 | 42,3 | 42,5 | 43,4 |
| Statlige vitenskapelige høyskoler | 45,9 | 44,5 | 45,2 | 43,6 | 45,0 |
| Universiteter | 41,2 | 40,4 | 40,5 | 40,8 | 41,1 |
| Sum | 42,7 | 41,6 | 41,4 | 41,8 | 41,8 |
Oktober 2009: Endring i rapport brutt ned på avdelingsnivå/studieprogramnivå m.m.: Eksamensproduksjonen blir nå relatert til
organisasjonsenheten for studieprogrammet som studenten er aktiv på, istedenfor organisasjonsenheten som emnet er tilknyttet. Det
blir dermed bedre samsvar mellom hvor studentene er registrert og hvor eksamenene blir regnet med.