Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Karakterer fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Karakterer fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Karakterskala:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:
Studentkategori: Studienivå:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Karakter a Karakter b Karakter c Karakter d Karakter e Karakter f Total
Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt
Kunsthøyskoler 19,0 8,8 74,0 34,4 88,0 40,9 32,0 14,9 2,0 0,9 - - 215,0 100,0
Private høyskoler 2979,0 10,6 8119,0 29,0 9552,0 34,1 4333,0 15,5 1517,0 5,4 1540,0 5,5 28040,0 100,0
Private vitenskapelige høyskoler 12551,0 10,9 29215,0 25,3 31942,0 27,7 18563,0 16,1 10605,0 9,2 12435,0 10,8 115311,0 100,0
Statlige høyskoler 28147,3 10,4 68848,8 25,4 83209,6 30,7 44998,3 16,6 21467,1 7,9 23962,7 8,9 270633,8 100,0
Statlige vitenskapelige høyskoler 5765,2 15,5 12776,9 34,5 10981,9 29,6 4435,8 12,0 1737,3 4,7 1386,1 3,7 37083,2 100,0
Universiteter 40555,1 12,2 88027,0 26,5 105326,5 31,7 50408,4 15,2 23389,0 7,0 24832,8 7,5 332538,7 100,0
Sum 90016,6 11,5 207060,7 26,4 241100,0 30,8 122770,5 15,7 58717,3 7,5 64156,6 8,2 783821,7 100,0
Rekker der verdien er mindre enn 5 vises med *.