![]() ![]() ![]() ![]() |
Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.
![]() | ||||||||||
Avdeling/Fakultet
![]() ![]() |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studenter vår | Studenter høst | Studenter vår | Studenter høst | Studenter vår | Studenter høst | Studenter vår | Studenter høst | Studenter vår | Studenter høst | |
![]() | ||||||||||
Avdeling for helse- og sosialfag | 73 | 57 | 88 | 73 | 82 | 15 | 104 | 108 | 69 | 76 |
Avdeling for lærerutdanning | - | - | 48 | 262 | - | - | - | - | 132 | 123 |
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag | 81 | 13 | 174 | 218 | 93 | 118 | 79 | - | 63 | 60 |
![]() | ||||||||||
Sum | 154 | 70 | 310 | 553 | 175 | 133 | 183 | 108 | 264 | 259 |
![]() |